교원 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 부장교사 | 학급담임 | 교과전담 | 기간제교사 | 보건교사 | 특수교사 | 유치원교사 | 영양교사 | 상담교사 | 계 |
남 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
여 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 40 |
계 | 1 | 1 | 1 | 10 | 34 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 47 |
구분 | 일반직 | 교육공무직원 | 특수운영직 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정실장 | 주무관 | 행정실무사 | 사서 | 조리사 | 조리실무사 | 초등보육전담사 | 유치원방과후전담사 |
특수교육지도사 및 기타 |
특수운영직미화원 | 특수운영직당직원 | ||
남 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
여 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||
계 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 |